2026 Men's T20 World Cup Venues
| Ahmedabad | Chennai | Delhi |
|---|---|---|
| Narendra Modi Stadium | M. A. Chidambaram Stadium | Arun Jaitley Cricket Stadium |
| Capacity: 132,000 | Capacity: 39,000 | Capacity: 55,000 |
| Matches: 7 (Final) | Matches: 7 | Matches: 6 |
| Colombo | Kandy | |
|---|---|---|
| R. Premadasa Stadium | Sinhalese Sports Club Cricket Ground | Pallekele International Cricket Stadium |
| Capacity: 35,000 | Capacity: 10,000 | Capacity: 35,000 |
| Matches: 10 (Semi-final 1 & final) | Matches: 5 | Matches: 7 |
| Kolkata | Mumbai |
|---|---|
| Eden Gardens | Wankhede Stadium |
| Capacity: 68,000 | Capacity: 33,108 |
| Matches: 7 (Semi-final 1) | Matches: 8 (Semi-final 2) |
No comments:
Post a Comment