2015 Indian Cricket Team Fixtures
| Date | Match | Venue |
| Sunday February 15 | India V Pakistan | Match 4, Adelaide Oval, Adelaide |
| Sunday February 22 | South Africa V India | Match 13, Melbourne Cricket Ground, Melbourne |
| Saturday February 28 | India V UAE | Match 21, WACA, Perth |
| Friday March 6 | India V West Indies | Match 28, WACA, Perth |
| Tuesday March 10 | India V Ireland | Match 34, Seddon Park, Hamilton |
| Saturday March 14 | India V Zimbabwe | Match 39, Eden Park, Auckland |
Indian Cricket Team 2015 Points Table
| Team | Mat | Won | Lost | Tie | N/R | Pts | NRR | For | Against |
| India |
ICC Cricket World Cup 2015 India Squad / Players
MS Dhoni (Captain & Wicket-Keeper)
|
Ravichandran Ashwin
|
Stuart Binny
|
Shikhar Dhawan
|
Ravindra Jadeja
|
Virat Kohli
|
Bhuvneshwar Kumar
|
Mohammed Shami
|
Axar Patel
|
Ajinkya Rahane
|
Suresh Raina
|
Ambati Rayudu
|
Ishant Sharma
|
Rohit Sharma
|
Umesh Yadav
|
India Team Statistics in World Cup Session
Most Runs
| Pos | Player | Innings | Runs | Avg | Strike Rate | 4s | 6s |
| 1 | Tendulkar | 44 | 2278 | 56.95 | 88.98 | 241 | 27 |
| 2 | S Ganguly | 21 | 1006 | 55.89 | 77.5 | 79 | 25 |
| 3 | Dravid | 21 | 860 | 61.43 | 74.98 | 76 | 3 |
| 4 | Sehwag | 22 | 843 | 38.32 | 106.17 | 108 | 18 |
| 5 | M Azharuddin | 25 | 826 | 39.33 | 77.49 | 69 | 5 |
| 6 | Yuvraj | 21 | 738 | 52.71 | 90.33 | 68 | 13 |
| 7 | K Dev | 24 | 669 | 37.17 | 115.15 | 54 | 14 |
| 8 | S Gavaskar | 19 | 561 | 35.06 | 57.36 | 60 | 4 |
| 9 | A Jadeja | 18 | 522 | 34.8 | 71.8 | 39 | 9 |
| 10 | K Srikkanth | 23 | 521 | 23.68 | 68.37 | 62 | 4 |
High Scores
| Pos | Player | Runs | Balls | 4s | 6s | Strike Rate | VS |
| 1 | S Ganguly | 183 | 158 | 17 | 7 | 115.82 | Sri Lanka |
| 2 | K Dev | 175 | 138 | 16 | 6 | 126.81 | Zimbabwe |
| 3 | Sehwag | 175 | 140 | 14 | 5 | 125 | Bangladesh |
| 4 | Tendulkar | 152 | 151 | 18 | - | 100.66 | Namibia |
| 5 | Dravid | 145 | 129 | 17 | 1 | 112.4 | Sri Lanka |
| 6 | Tendulkar | 140 | 101 | 16 | 3 | 138.61 | Kenya |
| 7 | Tendulkar | 137 | 137 | 8 | 5 | 100 | Sri Lanka |
| 8 | Tendulkar | 127 | 138 | 15 | 1 | 92.03 | Kenya |
| 9 | Tendulkar | 120 | 115 | 10 | 5 | 104.35 | England |
| 10 | Sehwag | 114 | 87 | 17 | 3 | 131.03 | Bermuda |
Most Hundreds
| Pos | Player | Matches | 100s | Runs | Highest Score |
| 1 | Tendulkar | 45 | 6 | 2278 | 152 |
| 2 | S Ganguly | 21 | 4 | 1006 | 183 |
| 3 | Dravid | 22 | 2 | 860 | 145 |
| 4 | Sehwag | 22 | 2 | 843 | 175 |
| 5 | Yuvraj | 23 | 1 | 738 | 113 |
| 6 | K Dev | 26 | 1 | 669 | 175 |
| 7 | S Gavaskar | 19 | 1 | 561 | 103 |
| 8 | A Jadeja | 21 | 1 | 522 | 100 |
| 9 | Kohli | 9 | 1 | 282 | 100 |
| 10 | V Kambli | 12 | 1 | 205 | 106 |
Most Wickets
| Pos | Player | Match | Balls | Runs | Wickets | 5-FERS |
| 1 | J Srinath | 34 | 1700 | 1224 | 44 | - |
| 2 | Zaheer | 23 | 1193 | 890 | 44 | - |
| 3 | A Kumble | 18 | 1039 | 708 | 31 | - |
| 4 | K Dev | 26 | 1422 | 892 | 28 | 1 |
| 5 | M Prabhakar | 19 | 871 | 640 | 24 | - |
| 6 | M Lal | 11 | 698 | 426 | 22 | - |
| 7 | Harbhajan | 21 | 1154 | 808 | 20 | - |
| 8 | Yuvraj | 23 | 555 | 462 | 20 | 1 |
| 9 | R Binny | 9 | 570 | 382 | 19 | - |
| 10 | Nehra | 12 | 557 | 409 | 18 | 1 |
Most 5 Wicket Hauls
| Pos | Player | Match | Runs | Wickets | 5-FERS | 4-FERS |
| 1 | K Dev | 26 | 892 | 28 | 1 | - |
| 2 | Yuvraj | 23 | 462 | 20 | 1 | 1 |
| 3 | Nehra | 12 | 409 | 18 | 1 | 1 |
| 4 | V Prasad | 14 | 578 | 17 | 1 | - |
| 5 | R Singh | 6 | 153 | 8 | 1 | - |
No comments:
Post a Comment